| ZB 系列电动油泵技术参数 | |||||
| 型号 | ZB2-500 | ZB4-500 | ZB4-600 | ZB6-600 | ZB6-600B |
| 公称油压 | 50Mpa | 50Mpa | 60Mpa | 60Mpa | 60Mpa |
| 额定流量 | 2L/min | 2X2L/min | 4L/min | 2X3L/min | 6L/min |
| 柱塞直径 | φ10mm | φ10mm | φ12mm | φ12mm | φ12mm |
| 功率 | 1.5kw | 3kw | 3kw | 4kw | 5.5kw |
| 转速 | 1400r/min | 1430r/min | 1430r/min | 1430r/min | 1430r/min |
| 用油类型 | N46 液压油 | N46 液压油 | N46 液压油 | N46 液压油 | N46 液压油 |
| 油箱容量 | 20L | 42L | 42L | 42L | 42L |
| 重量 | 30kg | 120kg | 130kg | 130kg | 130kg |
| 尺寸 | 360X260X700mm | 745X494X1052mm | 745X494X1052mm | 745X494X1052mm | 745X494X1052mm |
| 用途与特点 | 本系列产品最初是用于钢筋的拉伸和操作部分,是额定油压在50Mpa至70Mpa范围内各类千斤顶的配套设备,也可用于其他各类高压机械中的底流高压作业。 | ||||
ZB4-500型油泵
本系列产品最初是用于钢筋的拉伸和操作部分,是额定油压在50Mpa至70Mpa范围内各类千斤顶的配套设备,也可用于其他各类高压机械中的底流高压作业。
类别: